• - Евро Украина/Россия Грудь Обхват бедер Обхват талии
    XS 34 40 78-82 86-90 58-62
    S 36 42 82-86 90-94 62-66
    S-M - - 82-90 90-98 62-70
    M 38 44 86-90 94-98 66-70
    M-L - - 86-94 94-102 66-74
    L 40 46 90-94 98-102 70-74
    XL 42 48 94-98 102-106 74-78
    2XL 44 50 98-102 106-110 78-82
    3XL 46 52 102-106 110-114 82-86
    4XL 48 54 106-110 114-118 86-90
    5XL - 56 110-114 118-122 90-94
    6XL - 58 114-118 122-126 94-98

    УН - универсальный размер (подходит на S, M)

    Платья свободного покроя (трапеция, летучая мышь) - объем груди отсутствует.

  • Длина стопы, см 22,5 23 23,5 24,5 25 25,5 26,5
    Размер 35 36 37 38 39 40 41

  • Размер чашки
    B 89-91 94-96
    C 91-93 96-98
    Обхват бедер
    S 90-94
    M 94-98
    L 98-102

    75, 80 - Объем под грудью